


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | AUS - 780 | 4575 |
| 2 | 09 Nov 2025 | Minggu | AUS - 779 | 1811 |
| 3 | 08 Nov 2025 | Sabtu | AUS - 778 | 1678 |
| 4 | 07 Nov 2025 | Jumat | AUS - 777 | 4517 |
| 5 | 06 Nov 2025 | Kamis | AUS - 776 | 7215 |
| 6 | 05 Nov 2025 | Rabu | AUS - 775 | 0890 |
| 7 | 04 Nov 2025 | Selasa | AUS - 774 | 9698 |
| 8 | 03 Nov 2025 | Senin | AUS - 773 | 3618 |
| 9 | 02 Nov 2025 | Minggu | AUS - 772 | 5882 |
| 10 | 01 Nov 2025 | Sabtu | AUS - 771 | 6925 |
